各メーカー切断機との適合表
鋸刃サイズ
鋸刃サイズφ250〜285mm
鋸サイズ : φ285mm
| 機械メーカー機械モデル名 | 外径 | 刃厚 | 台金厚 | 穴径 | ピンホール (PCD) |
|---|---|---|---|---|---|
| アマダ CM75CNC(CM65-AN) | 285 | 2.0 | 1.75 | 40 | 2or4/11/80 |
| 津根精機 TK5C-70GL | 285 | 2.0 | 1.70 | 32 | 4/11/63 |
| 西島 NHC-070NA | 285 | 2.0 | 1.70 | 32 | 4/11/63 |
| ノリタケ NCS-2A/70 | 285 | 2.0 | 1.75 | 40 | 2/10.8/80 |
| BEHRINGER-EISELE HCS70/HCS90 | 285 | 2.0 | 1.75 | 40 | 2/15/80 |
| KASTO/WAGNER KASTO wa C7 | 285 | 2.0 | 1.70 | 32 | 4/9/50 |
鋸サイズ : φ280mm
| 機械メーカー機械モデル名 | 外径 | 刃厚 | 台金厚 | 穴径 | ピンホール (PCD) |
|---|---|---|---|---|---|
| EVERISING P-65A/B | 280 | 2.0 | 1.75 | 32 | 4/10.8/63 |
| FONG HO THC-A/B70NC | 280 | 2.0 | 1.75 | 32 | 4/11/63 |
| KENTAI KTC-65 | 280 | 2.0 | 1.75 | 32 | 4/11/63 |
| MEGA CS-65/CS-75S | 280 | 2.0 | 1.75 | 32 | 4/11/63 |
鋸サイズ : φ250mm
| 機械メーカー機械モデル名 | 外径 | 刃厚 | 台金厚 | 穴径 | ピンホール (PCD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 津根精機 TK5C-50GL | 250 | 2.0 | 1.70 | 32 | 4/11/63 |
| 西島 NHC-050NA | 250 | 2.0 | 1.70 | 32 | 4/11/63 |
| FONG HO THC-A/B70NC | 250 | 2.0 | 1.75 | 32 | 4/11/63 |
| KENTAI KTC-65/S | 250 | 2.0 | 1.75 | 32 | 4/11/63 |
| KASTO/WAGNER KASTO wa C7 | 250 | 2.0 | 1.70 | 32 | 4/9/50 |
| WEBO DB-70 | 250 | 2.0 | 1.75 | 40 | 4/11/63 |

